Cashback Sonicare 2023: acquista uno spazzolino elettrico o un AirFloss e ricevi un rimborso del 30% sull’intera spesa, mentre per ricevere il 35% di rimborso acquista uno spazzolino elettrico o un AirFloss + una testina o un beccuccio.
Scopri come partecipare al cashback:
Cashback Sonicare 2023: come ricevere il rimborso
OPZIONE 1: acquista, nel periodo prestabilito, uno spazzolino elettrico/idropulsore (a scelta tra quelli in promozione) con Documento d’acquisto “parlante” presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e potrai richiedere un rimborso pari al 30% dell’importo speso (n. 1 prodotto rimborsato), fino ad un importo massimo di 150,00 euro.
OPZIONE 2: acquista, nel periodo prestabilito, i prodotti coinvolti nella seguente combinazione: n. 1 Spazzolino elettrico/idropulsore (a scelta tra quelli in promozione) + n. 1 testina/beccuccio di ricambio della linea “Sonicare”, con un unico documento d’acquisto “parlante”, presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa. Potrai richiedere un rimborso pari al 35% dell’importo speso per l’acquisto della combinazione di prodotti, fino ad un importo massimo di 220,00 euro.
Per richiedere il rimborso:
Collegati, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla data di acquisto, al sito www.cashbacksonicare2023.it entra nella sezione dedicata alla presente iniziativa e completare la procedura come di seguito descritta:
- Accedi o registrati, inserendo i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo e-mail, il tuo numero di cellulare valido, oltre al tuo codice fiscale e ai dati necessari al rimborso;
- Fornisci i consensi alla privacy richiesti;
- Seleziona da apposito menù a tendina il prodotto acquistato;
- Inserisci i dati del Documento d’Acquisto (scontrino o fattura/ricevuta) “parlante” (data, ora, importo totale, numero documento);
- Caricare la foto/scansione integra e leggibile del Documento d’Acquisto “parlante”;
- . Caricare la foto/scansione delle confezioni dei prodotti coinvolti acquistate dalle quali siano leggibili i codici a barre (EAN).
- Indica le modalità di rimborso (Bonifico/carta ricaricabile);
- Entro 48 ore dalla partecipazione, riceverai all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link necessario per confermare la tua adesione.
N.B. Si ricorda che l’originale del Documento d’Acquisto dovrà essere conservato unitamente alle
confezioni con i codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati per qualsiasi controllo successivo alla
partecipazione.
Prodotti in promozione
Sono coinvolti nell’iniziativa esclusivamente:
- gli Spazzolini elettrici e gli Idropulsori appartenenti alla Linea “Sonicare” indicati nella Tabella A
- le Testine ed i Beccucci di ricambio appartenenti alla Linea “Sonicare”
Prodotto Coinvolto | Nome e Descrizione Prodotto | EAN |
---|---|---|
HX3641/02 | Serie 1000 1 manico (1 modalità, 1 intensità, bianco Grey); 1 Testina; 1 base di ricarica | 8710103985433 |
HX3641/31 | Serie 1100 1 manico (1 modalità, 1 intensità, bianco menta); 1 Testina; 1 base di ricarica | 8710103985464 |
HX3411/01 | Sonicare For Kids 1 impostazione di pulizia, 1 testina Sonicare For Kids mini, 1 base di ricarica | 8710103947394 |
HX3651/13 | Serie 2100 1 manico (1 modalità, 1 intensità, bianco); 1 Testina; 1 base di ricarica | 8710103985501 |
HX3651/11 | Serie 2100 1 manico (1 modalità, 1 intensità, Sugar Rose); 1 Testina; 1 base di ricarica | 8710103985471 |
HX3651/12 | Serie 2100 1 manico (1 modalità, 1 intensità, Light Blue); 1 Testina; 1 base di ricarica | 8710103985488 |
HX3671/13 | Serie 3100 1 manico (1 modalità, 1 intensità, bianco); 1 base di ricarica | 8710103985570 |
HX3671/14 | Serie 3100 1 manico (1 modalità, 1 intensità, nero ); 1 Testina; 1 base di ricarica | 8710103985587 |
HX3673/13 | Serie 3100 1 manico (1 modalità, 1 intensità, bianco); 1 custodia da viaggio; 1 base di ricarica | 8710103985662 |
HX6322/04 | Sonicare For Kids Blue, Tecnologia sonica – 62.000 mov/min, 2 impostazioni di pulizia, KidPacer, KidTimer, 1 testina For Kids Standard, 1 testina For Kids Mini, Connesso tramite app, 8 adesivi intercambiabili, 1 base di ricarica | 8710103770237 |
HX6352/42 | Sonicare For Kids Pink, 2 impostazioni di pulizia, , 1 testina For Kids Standard, 1 testina For Kids Mini, Connesso tramite app, 8 adesivi intercambiabili, 1 base di ricarica | 8710103948469 |
HX6807/24 | Protective Clean 4300 Light Blue 1 modalità, 2 intensità, 1 testina, 1 base di ricarica | 8710103863205 |
HX6800/44 | ProtectiveClean 4300 Nero Atracite, 1 modalità, 2 intensità, 1 testina, 1 base di ricarica | 8710103900108 |
HX6807/63 | Protective Clean 4300 1 modalità, 2 intensità, 1 Testina; 1 base di ricarica | 8710103863250 |
HX6807/51 | Protective Clean 4300 , 1 modalità, 2 intensità, 2 Testine Optimal White, 1 base di ricarica | 8710103863243 |
HX3675/15 | Serie 3100 2 manici ,1 modalità, 1 intensità, Sugar Rose & nero; 2 Testine; 1 base di ricarica | 8710103985693 |
HX3675/13 | Serie 3100 2 manici, 1 modalità, 1 intensità, bianco; 2 Testine; 1 base di ricarica | 8710103985686 |
HX6830/44 | ProtectiveClean 4500 Black, 2 modalità, 1 intensità, 1 testina , 1 base di ricarica | 8710103882831 |
HX3806/33 | Philips Sonicare Powerflosser, black, 1 quadstream nozzles, 1 regular nozzles, 3 intensità, 2 modalità, USB-C Charging cable, travel bag | 8710103991434 |
HX3806/31 | Philips Sonicare Powerflosser, white, 1 quadstream nozzles, 1 regular nozzles 3 intensità, 2 modalità, USB C-Charging cable, travel bag | 8710103991786 |
HX6839/28 | Protective Clean 4500 White 2 modalità, 1 intensità; 1 Testina, 1 base di ricarica; 1 custodia da viaggio bianca | 8710103846475 |
HX6859/29 | Protective Clean 5100 White light blue, 3 modalità, 1 intensità; 2 Testine; 1 custodia da viaggio bianca; 1 base di ricarica | 8710103846734 |
HX6807/35 | Protective Clean 4300 2 manici, 1 modalità, 2 intensità, 2 Testine; 2 custodie da viaggio White; 1 base di ricarica | 8710103863236 |
HX6871/47 | Protective Clean 6100 Blue Navy, 3 modalità, 1 intensità; 2 Testine); 1 custodia da viaggio Black; 1 base di ricarica | 8710103846727 |
HX9681/01 | Expert Clean 7300 Dispense White&Light Blue, Tecnologia sonica – 62.000 mov/min, 3 modalità di pulizia, 3 int | 8710103897019 |
HX9601/03 | Expert Clean 7300 White&Gold, 3 modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine, connesso con app per Progress Report, 1 custodia da viaggio, 1 base di ricarica | 8710103899143 |
HX9601/02 | Expert Clean 7300 Black 3 modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine, connesso con app per Progress Report, 1 custodia da viaggio, 1 base di ricarica | 8710103899105 |
HX9631/16 | Expert Clean 7500 Charcoal Black, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine connesso con app per Progress Report, 1 custodia di ricarica USB, 1 base di ricarica | 8710103901655 |
HX9691/02 | Expert Clean 7500 White&Gold, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine connesso con app per Progress Report, 1 custodia di ricarica USB, 1 base di ricarica | 8710103901976 |
HX9911/94 | DiamondClean 9000 RoseGold, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 1 testina , connesso con app Progress Report, 1 bicchiere caricatore, 1 base di ricarica e 1 custodia da viaggio USB | 8710103936053 |
HX9913/17 | DiamondClean 9000 White, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine, connesso con app Progress Report, 1 bicchiere caricatore, 1 base di ricarica e 1 custodia da viaggio USB | 8710103936077 |
HX9913/18 | DiamondClean 9000 Black, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine, connesso con app Progress Report, 1 bicchiere caricatore, 1 base di ricarica e 1 custodia da viaggio USB | 8710103936084 |
HX9911/09 | DiamondClean 9000 Black, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 1 testina , connesso con app Progress Report, 1 bicchiere caricatore, 1 base di ricarica e 1 custodia da viaggio USB | 8710103935957 |
HX9911/27 | DiamondClean 9000 White, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 1 testina , connesso con app Progress Report, 1 bicchiere caricatore, 1 base di ricarica e 1 custodia da viaggio USB | 8710103935971 |
HX9911/29 | DiamondClean 9000 Pink, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 1 testina , connesso con app Progress Report, 1 bicchiere caricatore, 1 base di ricarica e 1 custodia da viaggio USB | 8710103936008 |
HX6851/34 | Protective Clean 5100 2 manici White mint & Navy Blue, 3 modalità, 1 intensità, 2 Testine ); 2 custodie da viaggio Hard bianco & nero ; 1 base di ricarica | 8710103863342 |
HX9917/88 | Diamond Clean Smart White, 4 modalità, 3 intensità, Custodia da viaggio ricarica USB, Bicchiere ricarica, 2 Testine, connesso con App: progress report + 3D mouth map | 8710103993858 |
HX9917/89 | Diamond Clean Smart, Black,4 modalità, 3 intensità, Custodia da viaggio ricarica USB, Bicchiere ricarica, 2 Testine, connesso con App: progress report + 3D mouth map | 8710103993872 |
HX3866/41 | Philips Sonicare Powerflosser + Diamond Clean | 8710103997511 |
HX3866/43 | Philips Sonicare Powerflosser + Diamond Clean | 8710103997542 |
HX9992/11 | Prestige9900, SenseIQ, sensore pressione/movimento, 4 mod, 3 int, 62.000 mov/min, SmarTimer, BrushPacer, Champagne, 1 A3, app con IA ProgressReport + 3DmouthMap, 1 base ricarica, 1 custodia ricarica USB prestige | 8710103962878 |
HX9992/12 | 1 Prestige9900, SenseIQ, sensore pressione/movimento, 4 mod, 3 int, 62.000 mov/min, SmarTimer, BrushPacer, BluMidnight, 1 A3, app IA Progressreport, 3DmouthMap, 1 base ricarica, 1 custodia ricarica USB prestige | 8710103975045 |
HX9914/54 | DiamondClean 9000 bipacco Black, 4 modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine, Connesso tramite app per Progress Report, 1 bicchiere caricatore e 1 base di ricarica | 8710103938040 |
HX9914/55 | DiamondClean 9000 bipacco White,2 Manici modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine, Connesso tramite app per Progress Report, 1 bicchiere caricatore e 1 base di ricarica | 8710103938071 |
HX9914/57 | DiamondClean 9000 bipacco Black/RoseGold, 2 Manici, modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testine, Connesso tramite app per Progress Report, 1 bicchiere caricatore e 1 base di ricarica | 8710103939566 |
HX9611/19 | ExpertClean 7300 Bipacco White & Silver, 3 modalità di pulizia, 3 intensità, 2 testina C3 Premium Plaque Defence, 2 testine, Connesso tramite app per Progress Report, 1 custodia, 2 base di ricarica | 8710103899198 |
HX9911/88 | 1 DiamondClean 9000 sensore pressione, 4 mod, 3 int, 62.000 mov/min, SmarTimer, BrushPacer, grad. blu, 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 base di ricarica, app Progress Report, 1 custodia | 8720689001007 |
HX3673/14 | 1 serie 3100, tecnologia BrushSync, sensore di pressione, 1 mod, 1 intensità, 31.000 mov/min, nero, 1 C1 ProResults standard, 1 base di ricarica, custodia da viaggio | 8710103985679 |
HX6830/53 | 1 ProtectiveClean 4500, , sensore di pressione , 2 modalità, 1 intensità, 62.000 mov/min, SmarTimer, QuadPacer, nero, 1 W2 Optimal White, 1 base di ricarica, custodia da viaggio | 8710103863281 |
HX6888/88 | ProtectiveClean 4500 MidBlue Dispense, Tecnologia Sonicare – 62.000 mov/min, 2 modalità, 1 intensità, SmarTimer, QuadPacer, Easy-Start, 1 testina I InterCare | 8710103846987 |
HX6830/35 | 2 ProtectiveClean 4500,sensore di pressione con feedback, 2 mod, 1 int, fino a 62.000 mov/min, SmarTimer, QuadPacer, nero & rosa, 2 Testine W2, 1 base di ricarica | 8710103882824 |
HX9911/84 | 1 DiamondClean 9000 sensore di pressione , 4 mod, 3 int, 62.000 mov/min, SmarTimer, BrushPacer, grad rosa, 1C3PremiumPlaqueDefence, 1 base di ricarica, app Progress Report, 1 custodia viaggio | 8720689000963 |
Cashback Sonicare 2023: dove acquistare
Per partecipare al caschbasck è possibile acquistare i prodotti in promozione su tutto il Territorio nazionale italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, presso i punti vendita che hanno in assortimento i prodotti coinvolti e i relativi siti di E-commerce.
Sono inclusi gli acquisti online esclusivamente da cui risulti che sia la vendita sia la spedizione siano
a cura di un rivenditore italiano.
Acquista online semplicemente con un click: